HOME > 사업소개 > 냉기공조 사업부
특징
· 가공 절삭 속도 20% 향상
· 공구 수명 50% 향상
· Chip 배출 용이
용도
· 머시닝 센터 / 탭핑 센터 ▶ Drilling 및 Boring
· CNC 자동선반 ▶ Chip brake(칩 절단)
사양표
구분 | 단위 | WHC-20B20L | WHC-30B20L | WHC-70B30L | WHC-120B10L |
---|---|---|---|---|---|
토출압력 | BAR | 20 | 30 | 70 | 120 |
PUMP유량 | ℓ/Min(Max,) | 20 | 20 | 30 | 10 |
FILTERING 방식 | - | Cyclone(표준) / Mesh, Bag (Option) | |||
FILTERING 정도 | µm | 5, 10, 20, 25, 75, 100 | |||
전원 | - | AC 220V, 3상, 50/60HZ (표준) / AC 380V, 440V (Option) | |||
외형크기 | mm(W*H*D) | 380 * 1050 * 870 | |||
무게 | Kg | 80 | 100 | 120 | 140 |
특징
· 친환경 냉매 사용
· ±0.1℃ 정밀 온도 제어
· 보수 및 관리 용이
용도
· 공작기계 주축 냉각
· 유압 작동유 냉각
· 기타 유압 및 윤활유 냉각
사양표
MODEL | 단위 | WOC-300 | WOC-500 | WOC-750 | WOC-1100 | WOC-1500 | WOC-2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각능력 | W | 1100/1400 | 1500/1800 | 2900/3500 | 3800/4600 | 4800/5850 | 8800/10600 |
전원 | - | AC 220V, 3상, 50/60HZ | |||||
Compressor | KW | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
PUMP 유량 | ℓ/Min | 6.7/7.5 | 12/14.4 | 24/28.8 | 30/36.6 | 39/46.8 | |
냉매 | - | R410A, R407C, R134a | |||||
외형크기 | mm(W*H*D) | 345*668*450 | 380*930*475 | 450*950*500 | 565*1120*570 | ||
무게 | Kg | 65 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 |
특징
· 온도 및 습도 동시제어
· 환경 친화형 냉매사용
· PTC 히터로 응축수 증발
용도
· 공작기계 제어반 냉각
· 시험장치 제어반 냉각
· 전용기 제어반 냉각
사양표
MODEL | 단위 | WPA-500 | WPA-1000 | WPA-1500 | WPA-2000 | WPA-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
냉각능력 | Kcal/h | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
전원 | - | AC 220V, 3상, 50/60HZ | ||||
냉매 | - | R407C, R134a | ||||
외형크기 | mm(W*H*D) | 355*505*203 | 355*505*203 | 355*505*203 | 355*505*203 | 355*505*203 |
무게 | Kg | 28 | 42 | 50 | 58 | 67 |
특징
· 고압 쿨런트 장치 + COOLER 일체형
· 설치공간 최소화
· 연속적인 냉각 및 필터링 가능
용도
· 공작기계 절삭유 냉각/필터링/고압 공급
· 전용기 절삭유 냉각/필터링/고압 공급
· 소형선반 절삭유 냉각/필터링/고압 공급
사양표
구분 | 단위 | WHC-20B20L | WHC-30B20L | WHC-70B30L | WHC-120B10L |
---|---|---|---|---|---|
토출압력 | BAR | 20 | 30 | 70 | 120 |
PUMP유량 | ℓ/Min(Max,) | 20 | 20 | 30 | 10 |
FILTERING 방식 | - | Cyclone(표준) / Mesh, Bag (Option) | |||
FILTERING 정도 | µm | 5, 10, 20, 25, 75, 100 | |||
전원 | - | AC 220V, 3상, 50/60HZ (표준) / AC 380V, 440V (Option) | |||
COOLER 냉각능력 | W | 3500 | 4500 | ||
무게 | Kg | 80 | 100 | 120 | 140 |
특징
· 원심력이용 소모품 없음
· 제품수명이 반영구적
· 유지보수가 불요
용도
· 공작기계 절삭유 필터링
· 세척기 세척유 필터링
· 식품기계 이물질 필터링
사양표
MODEL | WCF-20 | WCF-30 | WCF-50 | WCF-70 | WCF-100 | WCF-200 | WCF-300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 (ℓ/min) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
배관 SIZE | 1/2 “ | 3/4 “ | 1” | 1” | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” |
무게(Kg) | 1.1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 6 | 11 | 16 |