HOME > 사업소개 > 냉기공조 사업부
설비명 | 사양 | 제작처 | 수량 |
---|---|---|---|
항온 항습 챔버 | 4.5M*3.5M*2.7M(W*D*H) | 부성㈜/양우PNS/서일냉동 | 1 |
오일쿨러 열부하 가변장치 (테스트) | 18 KW | 삼화피엠아이 | 1 |
오일쿨러 열부하 가변장치 (내구성) | 18 KW | 삼화피엠아이 | 1 |
주파수 변환기 | SP-905F | ㈜삼성파워시스템 | 1 |
동배관 용접기 | Digital Type | 재현오토닉스 | 2 |
냉매 자동 전자 저울 | 50 Kg | YELLOW JACK | 3 |
슬라이닥스 (전압조정기-삼상) | 25 KVA | 대광전기 S.L.I | 2 |
MULTI TEST CHAMBER
슬라이닥스(전압조정기-삼상)
OIL COOLER 열부하 가변 장치 (테스트)
주파수 변환기